VfdPxa
| Key | Value |
|---|---|
| State | VfdPxa |
| Score | 1.42 |
| VFD | • Vendor Aware • Fix Not Ready • Fix Not Deployed |
| PXA | • Public Aware • No Public Exploit • No Attacks Observed |
| Explain | • Vendor Is Aware Of Vulnerability • Fix Is Not Ready • Fix Has Not Been Deployed • Public Is Aware Of Vulnerability • No Exploits Have Been Made Public • No Attacks Have Been Observed |
| Info | • Attack Success Likely • Embargo Viability Not Viable • Embargo Viability No Start • Ssvc 2 Exploitation None • Ssvc 2 Report Public Yes • Ssvc 2 Supplier Contacted Yes • Ssvc 2 Public Value Added Ampliative • Ssvc 2 Public Value Added Limited • Cvss 31 Exploit Code Maturity Not Defined • Cvss 31 Remediation Level Temporary Fix • Cvss 31 Remediation Level Workaround • Cvss 31 Exploit Code Maturity Unproven • Vep Not Applicable |
| Actions | • Terminate Any Existing Embargo • Publish Vulnerability • Monitor For Exploit Publication • Monitor For Attacks • Escalate Vigilance For Exploits • Escalate Vigilance For Attacks • Publish Mitigation • Publicize Mitigation • Escalate Fix Priority • Create Fix • Encourage Vendor To Create Fix • Discourage Exploit Publication |
| Zeroday_Type | • Zero Day Vulnerability Type 3 |
| Predecessors | • vfdPxa • Vfdpxa |
| Successors (prefer higher scores) |
• VfdPxA (score=0.83) • VfdPXa (score=1.08) • VFdPxa (score=2.71) |
| Possible Sequences To This State | • P → V • V → P |
| Possible Sequences From This State | • A → X → F → D • A → F → X → D • A → F → D → X • X → A → F → D • X → F → A → D • X → F → D → A • F → A → X → D • F → A → D → X • F → X → A → D • F → X → D → A • F → D → A → X • F → D → X → A |